过滤介质的耐温性和抗磨性数据参考表
Author: 思创过滤技术
Added:2020-05-07
Views:
【
Big
Medium
Small
】
在液体过滤行业中,特别是食品饮料和化工溶剂过滤领域,过滤工况对过滤芯的耐温性有一定的需求,下面是各类过滤材质的耐温程度对照表以供参考..
Text Labels:过滤介质,耐温性,抗磨性
过滤材质 | 普通名称 | 最高耐温 / ℃ | 连续加温 / ℃ | 抗磨损、抗弯曲 |
天然纤维 | 棉花 | 100 | 125 | 好 |
聚丙烯 | 聚丙烯 | 110 | 125 | 很好 |
聚酯 | 涤纶 | 150 | 180 | 很好 |
丙烯酸 | Orton | 130 | 145 | 好 |
聚酰胺 | 尼龙 | 110 | 125 | 很好 |
芳香聚酰胺 | Nomex | 220 | 235 | 很好 |
笨基硫化物 | Ryton | 220 | 235 | 很好 |
玻纤纤维 | 玻纤纤维 | 275 | 300 | 差 |
氟化碳 | Teflon | 220 | 175 | 一般 |
不锈钢纤维 | 不锈钢 | 660 | 750 | 非常好 |
陶瓷 | Nextel | 1390 | 1390 | 一般 |
2020-05-07
People Browsing